MKS BANK BS Płońsk

Home  ::   Chat  ::   Forum  ::   Księga Gości

 
 
   



IX Cross "Złotych Liści" - Nowy Dwór Mazowiecki 08.10.2005
Bardzo dobrze wystartowali reprezentanci Płońska w IX Crosie "Złotych Liści", który odbył się w Nowym Dworze Mazowieckim.


WYNIKI IX CROSS-u
„ZŁOTYCH LIŚCI”

8 PAŹDZIERNIK 2005 r.,

BIEGI MŁODZIEŻOWE

KLASY I – II /500 m./

1. PIERZCHAŁA BARTEK M 1 GOŁAWICE 1:45
2. KWIATKOWSKI MICHAŁ M 2 NOWY DWÓR MAZ 1:51
3. MALINOWSKI CEZARY M 3 RADZIEJOWICE 1:54
4. SMOLAREK KASIA K 1 POMIECHÓWEK 1:55
5. FABISIAK PIOTR M 4 GOŁAWICE 1:59
6. WŁODARCZYK EMILIA K 2 NOWY DWÓR MAZ 2:08
7. GORTAT ANITA K 3 MODLIN 2:14
8. FRĄCZAK MACIEJ M 5 NOWY DWÓR MAZ 2:19
9. BERNACIAK MACIEJ M 6 KAZUŃ 2:23
10. PAWEŁAS KRZYSZTOF M 7 NOWY DWÓR MAZ 2:30


KLASY III – IV /800m./

1. GOŁASZEWSKI MICHAŁ M 1 PŁOŃSK 3:07
2. KRAWCZYK MATEUSZ M 2 POMIECHÓWEK 3:11
3. SZCZECH HUBERT M 3 PŁOŃSK 3:11
4. ŁUNIEWSKA ELA K 1 PŁOŃSK 3:25
5. ŻELECHOWSKI KAMIL M 4 MAŁOCICE 3:29
6. DYLEWSKI ADRIAN M 5 PŁOŃSK 3:29
7. KRAŚNIEWICZ ADRIAN M 6 GOŁAWICE 3:30
8. JOBSKI MATEUSZ M 7 PŁOŃSK 3:31
9. BALIŃSKA OLA K 2 POMIECHÓWEK 3:35
10. JAROSZEWSKI PIOTR M 8 PŁOŃSK 3:37
11. BIERNACKI HUBERT M 9 GOŁAWICE 3:37
12. SZURMAK EMANUELA K 3 PŁOŃSK 3:38
13. DROGOSZ DAWID M 10 PŁOŃSK 3:38
14. KULIK JĘDRZEJ M 11 PŁOŃSK 3:40
15. ROSZCZYK KACPER M 12 MAŁOCICE 3:45
16. KRAWCZYK ANNA K 4 POMIECHÓWEK 3:47
17. ŚMIETAŃSKI MARCIN M 13 GOŁAWICE 3:54
18. DĄBROWSKA ANNA K 5 PŁOŃSK 3:58
19. MOŻDŻONEK MAGDA K 6 PŁOŃSK 3:59
20. MAKOWSKA MAŁGORZATA K 7 GOŁAWICE 3:59
21. GOŚCINIAK ANNA K 8 PŁOŃSK 4:24
22. SZCZUROWSKA MARLENA K 9 GOŁAWICE 4:25
23. LAWENDOWSKA MONIKA K 10 GOŁAWICE 4:29
24. DUDEK JOANNA K 11 KAZUŃ 4:54
25. BOGDAN JAKUB M 14 NOWY DWÓR MAZ 4:54
26. CICHALEWSKA MARTA K 12 PŁOŃSK 4:58
27. KORNATOWICZ KINGA K 13 PŁOŃSK 6:09


KLASY V – VI /800 m./


1. TOMASZEWSKI MACIEJ M 1 PŁOŃSK 2:56
2. FABISIAK MATEUSZ M 2 GOŁAWICE 2:57
3. FEDERCZYK ŁUKASZ M 3 PŁOŃSK 2:57
4. RĘBIŃSKI PATRYK M 4 PŁOŃSK 3:01
5. OLSZEWSKI ADRIAN M 5 PŁOŃSK 3:03
6. DUDEK WOJTEK M 6 KAZUŃ 3:07
7. ROSZCZYK SEBASTIAN M 7 MAŁOCICE 3:07
8. RYDZEWSKI SEBASTIAN M 8 PŁOŃSK 3:08
9. MATUSIAK JAROSŁAW M 9 PŁOŃSK 3:13
10. SZYMANKIEWICZ DAMIAN M 10 PŁOŃSK 3:13
11. SZTRAK MATEUSZ M 11 PŁOŃSK 3:14
12. KUJAWSKA JOANNA K 1 POMIECHÓWEK 3:15
13. WAŻYŃSKA MARTA K 2 PŁOŃSK 3:15
14. SWĘDA MARCIN M 12 KAZUŃ 3:18
15. SZCZODRY MAŁGORZATA K 3 POMIECHÓWEK 3:19
16. RACKOWSKA JULITA K 4 PŁOŃSK 3:21
17. RACHOCKI DAMIAN M 13 PŁOŃSK 3:22
18. MAJKOWSKI KRZYSZTOF M 14 MAŁOCICE 3:24
19. ZALEWSKA AGATA K 5 GOŁAWICE 3:25
20. ANISZEWSKI RAFAŁ M 15 MAŁOCICE 3:26
21. HADŻI MIRIAM K 6 PŁOŃSK 3:27
22. LITEWKA KONRAD M 16 PŁOŃSK 3:28
23. ALEKSANDROWSKA EWELINA K 7 PŁOŃSK 3 :34
24. WIEKIERA MONIKA K 8 PŁOŃSK 3:34
25. PIERZYNOWSKA AGNIESZKA K 9 PŁOŃSK 3:35
26. CIOSEK IZABELA K 10 PŁOŃSK 3:35
27. GOCALIŃSKA PAULINA K 11 PŁOŃSK 3:36
28. GRALEWICZ KAROLINA K 12 PŁOŃSK 3:46
29. WIĘCKOWSKI PIOTR M 17 KAZUŃ 3:47
30. CEGIEŁKA MARLENA K 13 MAŁOCICE 3:47
31. FABISIAK JOANNA K 14 GOŁAWICE 3:54
32. TOMCZAK ANNA K 15 GOŁAWICE 3:56
33. FABISIAK OLA K 16 GOŁAWICE 3:59
34. GARBALIŃSKI GRZEGORZ M 18 KAZUŃ 4:05



GIMNAZJA
/ 1 600 m./

1. WIĘCŁAW KAMIL M 1 PŁOŃSK 4:45
2. BIEGANOWSKI PATRYK M 2 RADZIEJOWICE 4:50
3. OSTROWSKI DANIEL M 3 RADZIEJOWICE 4:51
4. BANIAK BARTEK M 4 PŁOŃSK 5:04
5. KOŁODZIEJSKI DAMIAN M 5 POMIECHÓWEK 5:05
6. BORZYM TOMASZ M 6 POMIECHÓWEK 5:06
7. GŁOS TOMASZ M 7 PŁOŃSK 5:06
8. BUDNICZENKO MACIEJ M 8 POMIECHÓWEK 5:12
9. WIŚNIEWSKI MATEUSZ M 9 NASIELSK 5:20
10. ANISZEWSKI PIOTR M 10 MAŁOCICE 5:39
11. ŁABĘDA DANIEL M 11 POMIECHÓWEK 5:42
12. FREJ MATEUSZ M 12 POMIECHÓWEK 5:45
13. KARCZEWSKI PIOTR M 13 MAŁOCICE 5:48
14. TOBIASZ JACEK M 14 NOWY DWÓR MAZ 5:49
15. MOŁOSZYN ALICJA K 1 POMIECHÓWEK 5:53
16. MOŁOSZYN ANNA K 2 POMIECHÓWEK 5:55
17. BRZOZOWSKI ZBIGNIEW M 15 NOWY DWÓR MAZ 6:00
18. BORKOWSKA MARTA K 3 NOWY DWÓR MAZ 6:01
19. ZYCH PIOTR M 16 NOWY DWÓR MAZ 6:04
20. MOŁOSZYN OLA K 4 POMIECHÓWEK 6:05
21. RYZIŃSKA NATALIA K 5 PŁOŃSK 6:06
22. WYSZYŃSKA PATRYCJA K 6 SOCHOCIN 6:08
23. STROJEK KATARZYNA K 7 RADZIEJOWICE 6:20
24. WĘGROCKA MARTA K 8 POMIECHÓWEK 6:23
25. BANIAK KATARZYNA K 9 PŁOŃSK 6:26
26. BARANOWSKA DOROTA K 10 PŁOŃSK 6:27
27. ABRAMCZYK MATEUSZ M 17 MAŁOCICE 6:37
28. WŁODARCZYK PAULINA K 11 NOWY DWÓR MAZ 6:39
29. KWIATKOWSKA OLGA K 12 NOWY DWÓR MAZ 6:39
30. KOCHN ŁUKASZ M 18 NOWY DWÓR MAZ 6:48
31. CEGIEŁKA EDYTA K 13 MAŁOCICE 6:55



SZKOŁY ŚREDNIE
/ 1 600 m./

1. CHOJNACKI ROBERT M 1 NASIELSK 4:54
2. WOJTCZAK RAFAŁ M 2 NOWY DWÓR MAZ 4:58
3. PIETRASZEK PAWEŁ M 3 KAZUŃ 4:58
4. BIEDRZYCKA JULITA K 1 RADZIEJOWICE 5:18
5. PIKORA ILONA K 2 PŁOŃSK 5:50
6. LESZCZYŃSKA PAULINA K 3 NOWY DWÓR MAZ 6:07
7. BANIAK ANETA K 4 NOWY DWÓR MAZ 7:03


BIEG GŁÓWNY
/ 6 000 m /

1. WITKOWSKI DAMIAN M 1/1 WARSZAWA 17:18
2. PAWŁOWSKI MARIUSZ M 2/1 IŁAWA 17:28
3. DZIĘGIELEWSKI MAREK M 4/1 PŁOŃSK 17:29
4. ŁUKASZEWICZ RYSZARD M 4/2 WARSZAWA 19:19
5. DRABCZYK SZYMON M 4/3 WARSZAWA 19:27
6. PRZYBYSZ KRZYSZTOF M 3/1 WARSZAWA 20:36
7. KRUPIŃSKI ANDRZEJ M 3/2 KAZUŃ 20:47
8. LEMANCEWICZ JAN M 5/1 GIŻYCKO 20:54
9. CHOJNACKI ROBERT M 2/2 NASIELSK 21:01
10. OPAŁKA JAN M 5/2 PŁOŃSK 21:09
11. BARCEWICZ MARTA K 1/1 OLSZTYN 21:13
12. KUREK GRZEGORZ M 3/3 WOŁOMIN 21:24
13. BALCERZAK ANDRZEJ M 5/3 WARSZAWA 21:28
14. SADOWISK WALDEMAR M 2/3 21:48
15. KOWALEWSKI JAN M 5/4 JABŁONNA 22:12
16. GORZKOWSKI TOMASZ M 2/4 22:22
17. BANIAK JACEK M 3/4 PŁOŃSK 22:44
18. KOSTECZKI WIESŁAW M 5/5 JABŁONNA 22:53
19. BABENKO OLENA K 4/1 WARSZAWA 23:02
20. POŁASKI LESZEK M 5/6 WARSZAWA 23:10
21. SAWCZENKO ANDRZEJ M 4/4 WARSZAWA 23:23
22. WOJTCZAK RAFAŁ M 1/2 NOWY DWÓR MAZ 23:27
23. DOBROWOLSKI MAREK M 4/5 MAŁOCICE 23:41
24. WASILEWSKI STANISŁAW M 5/7 KAZUŃ 23:44
25. WARDZIAK SŁAWOMIR M 4/6 RADZIEJOWICE 23:54
26. SZYMAŃSKI JERZY M 6/1 24:08
27. WIŚNIEWSKI MATEUSZ M 1/3 NASIELSK 25:12
28. BOGDAN MACIEJ M 3/5 25:28
29. PIEKUT ANDRZEJ M 4/7 NOWY DWÓR MAZ 25:43
30. ANISZEWSKI PIOTR M 1/4 MAŁOCICE 26:42
31. LESZCZYŃSKA PAULINA K 1/2 NOWY DWÓR MAZ 27:13
32. GINALSKI WOJCIECH M 4/8 27:52
33. FLISAK ADAM M 5/8 WARSZAWA 28:12
34. KARŁOWICZ ANNA K 5/1 WARSZAWA 28:29
35. BANIAK ANETA K 1/3 NOWY DWÓR MAZ 28:52
36. KWIATKOWSKA JOLANTA K 3/1 NOWY DWÓR MAZ 28:57
37. OTTO TERESA K 5/2 WARSZAWA 34:09
38. ŁAPAJ KRZYSZTOF M 4/9 WARSZAWA 40:23
39. BŁASZCZAK ZBIGNIEW M 7/1 WARSZAWA 42:28

Dodał: admin, dnia 12.10.2005, 20:05 komentarze


[skomentuj] [wróć do newsów]

Powered by PsNews
:: FOTO Galerie ::

copyright by MKS Płońsk @ 2005r.